04.11.2026
Арендатору
улица Шевченко, 22 к1
73,0 м² · аналитика помещения
01. Локация под ваш формат
Окружение, аудитория и условия для бизнеса
Число точек по локальным данным в радиусе 500 м. Показаны до шести крупнейших категорий; это не доли спроса.
Оценки окружения не равны потоку покупателей у входа. Проверьте место, условия аренды и требования вашего бизнеса.
Расчёты · источники · ограничения
Полное обоснование
Даты и покрытие источников различаются. Неизвестные сведения требуют отдельной проверки.
Помещение 73 м²
Для каких форматов здесь есть спрос
| Вид бизнеса | Спрос рядом |
|---|---|
| Бар | высокий |
| Аптека | высокий |
| Фастфуд / шаурма | высокий |
| Детский развивающий центр | высокий |
| Кофейня | высокий |
| Пекарня | высокий |
| Химчистка / прачечная | высокий |
| Магазин у дома | высокий |
| Зоомагазин | высокий |
| Алкомаркет | высокий |
| Салон красоты / барбершоп | высокий |
| Лаборатория анализов | высокий |
| Мясная лавка | высокий |
| Барбершоп | высокий |
| Пункт выдачи заказов | высокий |
| Стоматология | высокий |
Чего не хватает рядом
| Формат | Рядом сейчас | Обычно для такого числа людей | Радиус, м |
|---|---|---|---|
| Канцтовары и игрушки | 0 | 1,6 | 800 |
| Косметика и парфюмерия | 1 | 2,9 | 800 |
| Лаборатория анализов | 1 | 2,0 | 800 |
| Пункт выдачи заказов | 2 | 4,2 | 300 |
| Кофейня | 0 | 2,1 | 400 |
| Отделение банка | 2 | 6,3 | 1000 |
| Бар / паб | 2 | 6,1 | 800 |
| Фастфуд / шаурма | 2 | 4,2 | 400 |
| Ювелирный | 9 | 14,6 | 2000 |
Жилой фонд вокруг в 500 м
| Годы постройки | Домов | Доля квартир |
|---|---|---|
| до 1917 | 33 | 15% |
| 1918–1955 | 17 | 14% |
| 1956–1970 | 47 | 55% |
| 1971–1995 | 4 | 4% |
| 1996–2010 | 3 | 6% |
| после 2010 | 1 | 6% |
Школы, детские сады и гостиницы рядом
Покрытие неполное. Записи карты и отдельно проверенные площадки ниже могут относиться к одному учреждению: их числа не суммируются. Юридическое лицо, корпус и помещение различаются.
Записи РГИС: 16 (это не количество действующих организаций)
| Запись / адрес | По прямой, м | Что установлено |
|---|---|---|
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30" улица Шевченко, дом 23, корпус 2, литера А SOC_OOU.769 | 163.1 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 Василеостровского района Санкт-Петербурга 199406, г.Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 37, литера А SOC_DOU.303 | 228.6 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад №36 Василеостовского района Санкт-Петербурга 199106, г.Санкт-Петербург, Детская улица, дом 32, литера А SOC_DOU.1165 | 252.5 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 Василеостровского района Санкт-Петербурга 199406, г.Санкт-Петербург, Гаванская улица, дом 24, литера А SOC_DOU.1085 | 277.3 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга г.Санкт-Петербург, улица Шевченко, дом 27, корпус 2, литера Б SOC_DOU.573 | 325.2 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств г.Санкт-Петербург, Детская улица, дом 17, корпус 1, литера А SOC_OOU.842 | 342.7 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 "Василек" Василеостровского района Санкт-Петербурга 199106, г.Санкт-Петербург, Карташихина улица, дом 7, литера А SOC_DOU.263 | 349.2 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 36 Василеостровского района Санкт-Петербурга ул. Канареечная, д.11 SOC_OOU.193 | 353.9 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 Василеостровского района Санкт-Петербурга 199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 19, литера А SOC_DOU.473 | 360.8 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 Василеостровского района Санкт-Петербурга г.Санкт-Петербург, улица Шевченко, дом 12, литера А SOC_DOU.792 | 379.0 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга 199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 21, литера А SOC_DOU.636 | 385.9 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга ул. Опочинина, д.10 SOC_OOU.178 | 409.1 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга ул. Опочинина, д.35 SOC_OOU.196 | 413.3 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Название не опубликовано (№ 642) Опочинина улица, дом 35, литера А SOC_DOU.1458 | 414.3 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга г.Санкт-Петербург, Детская улица, дом 15, литера Б SOC_DOU.27 | 455.0 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга 199406, г.Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 23, литера А SOC_DOU.203 | 487.1 | Запись карты; работа отдельно не проверена. РГИС: геометрия записи, не вход. Дата актуализации и фактическая работа неизвестны. |
Гостиницы: статус реестра и адресные привязки
| Запись / адрес | Статус записи | По прямой, м |
|---|---|---|
| Хостел «Невис» Шевченко, 17 С782024000696 | Действует Включена 01.01.2025. Прекращение старой записи не доказывает закрытие здания. | 138.6 OSM, снимок 18.10.2026: центр здания; вход и пешеходный маршрут не проверены; привязка проверена 30.10.2026 |
| Апарт-отель "NEXT" ООО "МТЛ-НЕКСТ" Средний В.О., 87к3с1 С782024018931 | Действует Включена 01.01.2025. Прекращение старой записи не доказывает закрытие здания. | 451.8 OSM, снимок 18.10.2026: центр здания; вход и пешеходный маршрут не проверены; привязка проверена 30.10.2026 |
| Отель «МДК» Опочинина, 16 С782024012092 | Действует Включена 01.01.2025. Прекращение старой записи не доказывает закрытие здания. | 453.1 OSM, снимок 18.10.2026: центр здания; вход и пешеходный маршрут не проверены; привязка проверена 30.10.2026 |
Источники: РГИС Санкт-Петербурга, Росаккредитация и ссылки учреждений. Расстояние до контура здания или указанного центра OSM, не до входа. Для пограничных корпусов центр может быть дальше 500 м, а контур — внутри. Регистрация, вместимость, открытие и фактическая загрузка различаются. Эти справочные сведения не подтверждают поток покупателей, посещаемость или загрузку.
Дорожные работы и ограничения рядом — подробно
Дорожные работы и ограничения рядом
Радиус 500 м; источники получены 04.11.2026 16:03 (UTC). Сроки сверены на 04.11.2026 (Москва). Дата актуализации источников неизвестна.
Покрытие неполное. Ордера, ограничения движения и аварийные уведомления — разные сведения, их количества не суммируются как число работ. Не подтверждает перекрытие входа, тротуара или подъезда к помещению.
Слой s: источник публикует пустой файл; отсутствие событий не доказано
Слой z: источник публикует пустой файл; отсутствие событий не доказано
В полученных слоях ограничений и аварийных уведомлений нет записей в круге. Это не доказывает отсутствие работ или перекрытий.
Ордера РГИС с неистёкшим или неизвестным сроком: 1
| Ордер | По прямой, м | Опубликованный период |
|---|---|---|
| 3020/2026У | 193.2 | 19.06.2026 — 30.06.2028. В пределах опубликованного периода; фактические работы не подтверждены. |
Исторические ордера: 24
- 674/2026У; 14.7 м; 06.02.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 2637/2026К; 218.8 м; 27.05.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 4545/2026К; 171.0 м; 28.09.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 2700/2026К; 441.9 м; 05.06.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30583/2026; 15.5 м; 18.10.2026 — 22.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30610/2026; 6.7 м; 18.10.2026 — 22.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 29740/2026; 11.0 м; 05.10.2026 — 09.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30809/2026; 362.1 м; 21.10.2026 — 25.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 4402/2026У; 495.3 м; 21.09.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 74817/2023; 490.3 м; 02.06.2023 — 06.06.2023. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 1568/2026У; 336.5 м; 10.04.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30120/2026; 189.8 м; 11.10.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30215/2026; 354.9 м; 12.10.2026 — 16.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 3900/2026У; 175.8 м; 24.08.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 4520/2026К; 173.5 м; 28.09.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 4215/2026У; 140.9 м; 10.09.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 3555/2026У; 83.6 м; 30.07.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 45058/2025; 202.0 м; 02.09.2025 — 06.09.2025. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 3923/2026У; 195.4 м; 21.08.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 76378/2023; 429.3 м; 28.06.2023 — 02.07.2023. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 25374/2024; 428.9 м; 08.08.2024 — 12.08.2024. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 2501/2026У; 337.1 м; 22.05.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 30454/2026; 362.8 м; 15.10.2026 — 19.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
- 899/2026У; 413.3 м; 05.03.2026 — 15.10.2026. Опубликованный период истёк; завершение не подтверждено.
Срок ордера не подтверждает физические работы или отсутствие аннулирования. Адрес и тип работ по этому слою отдельно неизвестны; истечение срока не является актом завершения. Расстояние до опубликованной геометрии, а не до подъезда.
Источник: ГАТИ, РГИС AI_GATI. Маршруты, остановки и расписания общественного транспорта этим блоком не обновляются. Weekly signals имеют другую область проверки. Цена, риск и скоринг не менялись.
Полнота и актуальность D2
| Набор | Состояние кэша | Получен (UTC) | Ограничения обновления |
|---|---|---|---|
| Парковки | Есть данные; полнота не доказана | 26.10.2026 19:46 | Кэш просрочен |
| Стройки и планы | Есть данные; полнота не доказана | 30.10.2026 17:27 | Явных ошибок обновления нет; полнота источника отдельно не доказана |
| Школы, сады и гостиницы | Есть данные; полнота не доказана | 30.10.2026 18:25 | Явных ошибок обновления нет; полнота источника отдельно не доказана |
| Дороги и ограничения | Есть данные; полнота не доказана | 04.11.2026 16:03 | Явных ошибок обновления нет; полнота источника отдельно не доказана |
Успешное чтение кэша не доказывает исчерпывающее покрытие, наличие работающего бизнеса, ввод всего проекта или будущий поток. Данные разных слоёв не суммируются. Все блоки D2 информационные, после расчёта цены; скоринг не менялся.
Что вокруг в 500 м
| Категория | Объектов |
|---|---|
| ПВЗ | 20 |
| Парк | 13 |
| Аптека | 11 |
| Детский сад | 10 |
| Салон красоты | 10 |
| Супермаркет | 9 |
| Магазин у дома | 9 |
| Алкомаркет | 8 |
| Трамвай | 8 |
| Бытовая химия и хозтовары | 7 |
| Кафе | 7 |
| Школа | 6 |
| Одежда | 6 |
| Клиника | 6 |
| Стоматология | 5 |
| Отель | 4 |
| Ремонт обуви и ключи | 4 |
| Фастфуд | 4 |
| Овощи и фрукты | 3 |
| Агентство недвижимости | 3 |
| Пекарня | 3 |
| Ветклиника | 2 |
| Прачечная | 2 |
| Цветы | 2 |
| Ресторан | 2 |
| Зоомагазин / ветаптека | 2 |
| Мясная лавка | 2 |
| Фитнес | 2 |
| Массаж | 2 |
| Кофейня | 2 |
| Вуз | 2 |
| Сувениры и подарки | 1 |
| Бар | 1 |
| Ателье | 1 |
| Языковая школа | 1 |
| Молочные и фермерские продукты | 1 |
| Ремонт телефонов | 1 |
| Табак и вейп-шоп | 1 |
| Автомойка | 1 |
| Кондитерская / торты | 1 |
| Разливное пиво | 1 |
| Ногтевая студия | 1 |